
ROHS咨询项目 :
RoHS 1.0自2006年7月1日起,进入欧盟市场的电子电气产品禁用6类有害物质: Cd,Pb,Hg,Cr6+,PBB,PBDE;
限制物质的最高限量指标如下表:
| 物质 | 限量(质量分数) |
| 铅(Pb) | 0.1 % |
| 汞(Hg) | 0.1 % |
| 镉(Cd) | 0.01 % |
| 六价铬(Cr(VI)) | 0.1 % |
| 多溴联苯(PBB) | 0.1 % |
| 多溴联苯醚(PBDE) | 0.1 % |
RoHS 2.0自2013年1月2日全面执行,除原有六种限用物质外,新增四项限用物质:DEHP,BBP,DBP,DIBP。
RoHS咨询流程
| 客户 | 上海昌茵 |
| 1、客户咨询 | 1、公司报价 |
| 2、双方签定合同 | 2、双方签定合同 |
| 3、预付首款 | 3、财务确认 |
| 4、提交样品 | 4、安排订单 |
| 5、周期,等待结果 | 5、出具报告草稿 |
| 6、确认草稿信息,付尾款 | 6、发放正式报告 |
| 7、邮寄纸质报告和发票 |